Schlüsseldaten
ORES und ORES Assets : einige Zahlen
Operative Daten | 2021 |
---|---|
Länge des Stromnetzes | 52.058 km |
Länge des Erdgasnetzes | 10.111 km |
Gesamtzahl der Stromlieferstellen (aktive EAN-Codes) |
1.392.186 |
Gesamtzahl der Erdgaslieferstellen (aktive EAN-Codes) |
522.365 |
Insgesamt verteilte Strommenge | 12.032.198 MWh |
Insgesamt verteilte Erdgasmenge | 15.226.916 MWh |
Soziale Daten | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl aktive Mitarbeiter (ausgedrückt in VZÄ) | 2.306 | 2.293 | 2.328 | 2.245 | 2.172 |
Investitionen | 2021 |
---|---|
Netto-Investitionen | 234.0 Mio EUR |
Brutto-Investitionen | 303.6 Mio EUR |
Gesamtinvestitionen
Nettoinvestitionen in das Stromverteilernetz und Erdgasnetz (in Mio. EUR)
Bruttoinvestitionen in das Stromverteilernetz und Erdgasnetz (in Mio. EUR)
Verteilung der Investitionen
Verteilung der Investitionen in das Stromverteilernetz im Jahr 2021 pro Geschäftsbereich
Verteilung der Investitionen in das Erdgasverteilernetz im Jahr 2021 pro Geschäftsbereich
Finanzdaten | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz ORES | 584 Mio EUR | 562 Mio EUR | 548 Mio EUR | 603 Mio EUR | 571 Mio EUR |
Umsatz ORES Assets | 1.263 Mio EUR | 1.214 Mio EUR | 1.186 Mio EUR | 1.119 Mio EUR | 1.099 Mio EUR |
Bilanzsumme ORES | 2.172 Mio EUR | 1.893 Mio EUR | 1.766 Mio EUR | 1.621 Mio EUR | 1.524 Mio EUR |
Bilanzsummen ORES Assets | 4.560 Mio EUR | 4.316 Mio EUR | 4.247 Mio EUR | 4.109 Mio EUR | 3.976 Mio EUR |
Konsolidierte Finanzdaten der ORES-Gruppe (IFRS) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Operative Erträge (Umsatz und sonstige operative Erträge, einschließlich regulatorische Saldi) | 1.302 Mio EUR | 1.249 Mio EUR | 1.186 Mio EUR | 1.213 Mio EUR | 1.206 Mio EUR |
EBITDA | 476 Mio EUR | 471 Mio EUR | 409 Mio EUR | 453 Mio EUR | 477 Mio EUR |
EBIT | 291 Mio EUR | 259 Mio EUR | 200 Mio EUR | 289 Mio EUR | 320 Mio EUR |
Finanzergebnis | -19 Mio EUR | -35 Mio EUR | -48 Mio EUR | -55 Mio EUR | -54 Mio EUR |
Nettoergebnis des Bezugszeitraums | 194 Mio EUR | 170 Mio EUR | 99 Mio EUR | 162 Mio EUR | 198 Mio EUR |
Globales Ergebnis des Bezugszeitraums | 177 Mio EUR | 197 Mio EUR | 99 Mio EUR | 170 Mio EUR | 232 Mio EUR |
Kurzfristige Vermögenswerte | 616 Mio EUR | 389 Mio EUR | 396 Mio EUR | 369 Mio EUR | 486 Mio EUR |
Langfristige Vermögenswerte | 4.318 Mio EUR | 4.264 Mio EUR | 4.236 Mio EUR | 4.122 Mio EUR | 3.911 Mio EUR |
Finanzschuld | 2.293 Mio EUR | 2.255 Mio EUR | 2.301 Mio EUR | 2.237 Mio EUR | 2.261 Mio EUR |
Gesamtbetrag Eigenkapital (einschließlich regulatorische Saldi) | 1.860 Mio EUR | 1.860 Mio EUR | 1.734 Mio EUR | 1.696 Mio EUR | 1.590 Mio EUR |
Bilanzsumme (ohne regulatorische Saldi) | 5.017 Mio EUR | 4.737 Mio EUR |
4.674 Mio EUR |
4.565 Mio EUR | 4.463 Mio EUR |
Bilanzsumme (einschließlich regulatorische Saldi) | 5.022 Mio EUR | 4.768 Mio EUR | 4.715 Mio EUR | 4.609 Mio EUR | 4.514 Mio EUR |
Finanzielle Verhältniszahlen B GAAP | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Verhältniszahl Eigenkapital / Bilanzsumme ORES Assets | 41.90% | 41,69% | 40,44% | 39,69% | 40,20% |
Verhältniszahl Eigenkapital / Konzernbilanzsumme | 40.78% | 40,58% | 38,93% | 38,01% | 37,70% |