L'éclairage public en Wallonie
164 communes ont déjà choisi d'éteindre l'éclairage public entre minuit et 5h
En réaction à la crise actuelle qui est à la fois énergétique, économique et environnementale, ORES a proposé à ses communes associées d’éteindre l’éclairage public communal du 1er novembre au 31 mars, entre minuit et 5h du matin.
L’éclairage public communal restera allumé la nuit du 24 au 25 décembre ainsi que du 31 décembre au 1er janvier, sur l’ensemble de notre territoire.
Du 1er novembre au 31 mars
Entre minuit et 5h
Les objectifs sont :
- de participer à l’effort collectif de réduction de la consommation
- de diminuer l’impact de l’augmentation du coût de l’électricité sur les budgets communaux.
164 des 197 communes pour lesquelles ORES gère et exploite le parc d’éclairage public communal ont accepté la proposition de couper l’éclairage des rues pendant une partie de la nuit. D’autres ont également marqué leur intérêt pour l’initiative, mais doivent encore formaliser leur décision.
Vous pouvez consulter la liste des communes où l'éclairage est éteint ci-dessous :
Brabant Wallon
Commune | Date prévue |
---|---|
Beauvechain | 01/12/2022 |
Braine-l'Alleud | 01/11/2022 |
Braine-le-Château | 01/11/2022 |
Braine-le-Comte | 01/11/2022 |
Chastre | 01/11/2022 |
Chaumont-Gistoux | 01/12/2022 |
Court-St-Etienne | 01/12/2022 |
Ecaussines | 01/11/2022 |
Genappe | 01/12/2022 |
Grez-Doiceau | 01/12/2022 |
Helecine | 01/12/2022 |
Incourt | 01/12/2022 |
Ittre | 01/11/2022 |
Jodoigne | 01/12/2022 |
La Hulpe | 01/12/2022 |
Lasne | 01/12/2022 |
Lincent | 01/12/2022 |
Mont-St-Guibert | 01/12/2022 |
Nivelles | 01/11/2022 |
Orp-Jauche | 01/12/2022 |
Ottignies-LLN | 01/12/2022 |
Perwez | 01/12/2022 |
Ramillies | 01/12/2022 |
Rixensart | 01/12/2022 |
Tubize | 01/11/2022 |
Villers-la-Ville | 01/11/2022 |
Walhain | 01/12/2022 |
Waterloo | 01/11/2022 |
Namur
Commune | Date prévue |
---|---|
Anhée | 01/12/2022 |
Beauraing | 01/12/2022 |
Bièvres | 01/12/2022 |
Cerfontaine | 01/11/2022 |
Ciney | 01/11/2022 |
Couvin | 01/01/2023 |
Dinant | 01/12/2022 |
Doische | 01/11/2022 |
Eghezée | 01/12/2022 |
Fernelmont | 01/12/2022 |
Floreffe | 01/11/2022 |
Florennes | 01/11/2022 |
Fosses-la-Ville | 01/11/2022 |
Gembloux | 01/11/2022 |
Gerpinnes | 01/11/2022 |
Gesves | 01/12/2022 |
Hamois | 01/11/2022 |
Hastière | 01/12/2022 |
Havelange | 01/11/2022 |
Jemeppe-sur-Sambre | 01/11/2022 |
La Bruyère | 01/12/2022 |
Les Bons Villers | 01/11/2022 |
Mettet | 01/11/2022 |
Namur (partiel) | 01/12/2022 |
Onhaye | 01/12/2022 |
Philippeville | 01/11/2022 |
Profondeville | 01/12/2022 |
Rochefort | 01/12/2022 |
Sambreville | 01/11/2022 |
Sombreffe | 01/11/2022 |
Somme-Leuze | 01/11/2022 |
Vresse-sur-Semois | 01/12/2022 |
Walcourt | 01/11/2022 |
Yvoir | 01/12/2022 |
Luxembourg
Commune | Date prévue |
---|---|
Arlon | 01/11/2022 |
Attert | 01/11/2022 |
Aubange | 01/11/2022 |
Bastogne | 01/11/2022 |
Bertogne | 01/11/2022 |
Bouillon | 01/11/2022 |
Chiny | 01/11/2022 |
Daverdisse | 01/12/2022 |
Durbuy | 01/11/2022 |
Erezee | 01/11/2022 |
Etalle | 01/11/2022 |
Fauvillers | 01/11/2022 |
Florenville | 01/11/2022 |
Gouvy | 01/11/2022 |
Habay-la-Neuve | 01/11/2022 |
Herbeumont | 01/11/2022 |
Hotton | 01/11/2022 |
Houffalize | 01/11/2022 |
La Roche | 01/11/2022 |
Leglise | 01/11/2022 |
Libin | 01/11/2022 |
Libramont-Chevigny | 01/11/2022 |
Manhay | 01/11/2022 |
Marche | 01/11/2022 |
Martelange | 01/11/2022 |
Meix-devant-Virton | 01/11/2022 |
Messancy | 01/11/2022 |
Musson | 01/11/2022 |
Nassogne | 01/11/2022 |
Neufchâteau | 01/11/2022 |
Paliseul | 01/11/2022 |
Rendeux | 01/11/2022 |
Rouvroy | 01/11/2022 |
Sainte-Ode | 01/11/2022 |
Saint-Hubert | 01/11/2022 |
Saint-Leger | 01/11/2022 |
Tellin | 01/11/2022 |
Tenneville | 01/11/2022 |
Tintigny | 01/11/2022 |
Vaux-sur-Sûre | 01/11/2022 |
Vielsam | 01/11/2022 |
Virton | 01/11/2022 |
Wellin | 01/12/2022 |
Wapi
Commune | Date prévue |
---|---|
Antoing | 01/12/2022 |
Ath | 01/12/2022 |
Brugelette | 01/12/2022 |
Brunehaut | 01/12/2022 |
Celles | 01/12/2022 |
Chièvres | 01/12/2022 |
Comines-Warneton | 01/12/2022 |
Enghien | 01/11/2022 |
Estaimpuis | 01/11/2022 |
Flobecq | 17/11/2022 |
Frasnes-lez-Anvaing | 01/12/2022 |
Lens | 01/12/2022 |
Lessines | 17/11/2022 |
Leuze-en-Hainaut | 01/12/2022 |
Mont-de-l’Enclus | 01/12/2022 |
Pecq | 01/12/2022 |
Péruwelz | 01/12/2022 |
Silly | 01/12/2022 |
Tournai | 01/12/2022 |
Charleroi-Mons-La Louvière
Commune | Date prévue |
---|---|
Anderlues | 01/11/2022 |
Binche | 01/11/2022 |
Boussu | 01/11/2022 |
Chapelle-lez-Herlaimont | 01/11/2022 |
Colfontaine | 01/11/2022 |
Dour | 01/11/2022 |
Erquelinnes (partiel) | 01/11/2022 |
Estinnes | 01/11/2022 |
Fontaine-l'Eveque | 01/11/2022 |
Frameries | 01/11/2022 |
Hensies | 01/11/2022 |
Honnelles | 01/11/2022 |
La Louvière | 01/11/2022 |
Le Roeulx | 01/11/2022 |
Manage | 01/11/2022 |
Mons | 01/11/2022 |
Morlanwelz | 01/11/2022 |
Pont-à-Celles (partiel) | 01/11/2022 |
Quaregnon | 01/11/2022 |
Quévy | 01/11/2022 |
Quiévrain | 01/11/2022 |
Saint-Ghislain | 01/11/2022 |
Seneffe | 01/11/2022 |
Soignies | 01/11/2022 |
Wallonie Est
Commune | Date prévue |
---|---|
Baelen | 22/11/2022 |
Burg-Reuland | 14/11/2022 |
Bütgenbach | 01/11/2022 |
Clavier (partiel) | 22/11/2022 |
Eupen | 22/11/2022 |
Ferrieres | 01/11/2022 |
Hamoir | 01/11/2022 |
Kelmis | 22/11/2022 |
Lierneux | 01/11/2022 |
Lontzen | 22/11/2022 |
Ouffet (partiel) | 22/11/2022 |
Stroumont | 25/11/2022 |
Tinlot (partiel) | 22/11/2022 |
Trois-Ponts | 25/11/2022 |
L'éclairage sera-t-il maintenu dans certaines zones ?
Oui. Certaines communes ont adopté la démarche, tout en demandant à ORES le maintien de l’éclairage dans certaines zones particulièrement fréquentées la nuit ou accidentogènes. C’est par exemple le cas dans certains centres-villes où la vie nocturne est intense. Pour répondre positivement à ces requêtes des autorités locales visant à maintenir l’éclairage dans des périmètres bien définis, ORES a procédé à +/- 2.000 interventions techniques sur ses cabines électriques.
Que se passera-t-il après le mois de mars ?
Dans le futur, ORES souhaite poursuivre avec ses communes associées une réflexion sur le besoin d’éclairer là où il le faut, comme il faut, quand il le faut et au meilleur coût.
Plusieurs pistes sont d’ores et déjà évoquées :
- adapter les régimes horaires classiques et/ou maintenir dans le temps les mesures de sobriété actuelles,
- identifier les éventuels excès d’éclairage pour mieux protéger la biodiversité (la faune mais aussi la flore peuvent être perturbées par les nuisances lumineuses),
- analyser les perspectives offertes par les nouvelles technologies de télégestion en termes de suivi des consommations et de gradation de la lumière selon les plages horaires et le calendrier.
Quelles seront les économies réalisées ?
ORES modernise également le parc d'éclairage public des communes
En 2019, ORES a déjà entamé un plan de conversion au LED des 460.000 points lumineux dont elle assure l’entretien et l’exploitation, qui entrainera à terme une diminution de 70% de la consommation d’électricité dédiée.
Les raisons sont :
- l'écologie : les LED sont moins énergivores que les technologies d'éclairage traditionnelles utilisées. On estime qu'après 10 ans, le parc d'éclairage public couvert par ORES évitera l'émission de 30.000 tonnes de CO2, soit l'équivalent de 15.000 voitures.
- l'économie : l'éclairage public représente un poste non négligeable dans les dépenses de la commune. Les LED consomment moins d'énergie, demandent moins d'entretien et ont une durée de vie plus longue que les technologies d'éclairage actuelles. On estime que les économies d'énergie du parc sur le territoire d’ORES après 10 ans seront de 102 GWh par an, soit l'équivalent de la consommation de 29.000 ménages.
- votre bien-être : un nouvel éclairage public, c'est aussi plus d'uniformité dans les luminaires installés dans votre commune, un meilleur rendu des couleurs et une diminution de la pollution lumineuse.
Dans une commune « moyenne », on comptait à peu près 2.230 lampadaires en 2017. Ils consomment 925.000 kWh par an. D’ici 2030, ils seront équipés par des LED. Il y en aura 2.380 (par l’accroissement naturel du parc -lotissements, extensions de voirie, etc.). Plus nombreux donc et pourtant, ils ne devraient consommer que 320.000 kWh par an. Une sacrée différence qui devrait permettre une économie moyenne d’énergie de 605.000 kWh.