OPENBARE VERLICHTING IN WALLONIË
164 gemeenten hebben ervoor gekozen om de openbare verlichting uit te schakelen tussen middernacht en 5 u ’s ochtends.
Als reactie op de huidige economische, energie- en milieucrisis heeft ORES aan de aangesloten gemeenten voorgesteld om de openbare straatverlichting in de gemeenten tussen 1 november en 31 maart uit te schakelen tussen middernacht en 5 uur ’s ochtends.
De openbare verlichtint blijft 's nachts branden van 24 tot 25 december en van 31 december tot 1 januari, op ons hele grondgebied.
Van 1 november tot 31 maart
Tussen middernacht en 5 u
Dit zijn de doelstellingen:
- deelnemen aan de collectieve inspanning om het verbruik te verlagen,
- de impact van de gestegen elektriciteitskosten op de gemeentebudgetten beperken.
164 van de 197 gemeenten waarvoor ORES de gemeentelijke straatverlichting beheert en exploiteert, hebben ingestemd met het voorstel om de straatverlichting uit te schakelen tijdens een deel van de nacht. Ook andere gemeenten toonden belangstelling voor het initiatief, maar moeten nog een formeel besluit nemen.
RAADPLEEG HIER DE LIJST VAN GEMEENTEN DIE VANAF 1 NOVEMBER DE VERLICHTING UITSCHAKELEN:
Brabant Wallon
Gemeente | Geplande Datum |
---|---|
Beauvechain | 01/12/2022 |
Braine-l'Alleud | 01/11/2022 |
Braine-le-Château | 01/11/2022 |
Braine-le-Comte | 01/11/2022 |
Chastre | 01/11/2022 |
Chaumont-Gistoux | 01/12/2022 |
Court-St-Etienne | 01/12/2022 |
Ecaussines | 01/11/2022 |
Genappe | 01/12/2022 |
Grez-Doiceau | 01/12/2022 |
Helecine | 01/12/2022 |
Incourt | 01/12/2022 |
Ittre | 01/11/2022 |
Jodoigne | 01/12/2022 |
La Hulpe | 01/12/2022 |
Lasne | 01/12/2022 |
Lincent | 01/12/2022 |
Mont-St-Guibert | 01/12/2022 |
Nivelles | 01/11/2022 |
Orp-Jauche | 01/12/2022 |
Ottignies-LLN | 01/12/2022 |
Perwez | 01/12/2022 |
Ramillies | 01/12/2022 |
Rixensart | 01/12/2022 |
Tubize | 01/11/2022 |
Villers-la-Ville | 01/11/2022 |
Walhain | 01/12/2022 |
Waterloo | 01/11/2022 |
Namur
Gemeente | Geplande Datum |
---|---|
Anhée | 01/12/2022 |
Beauraing | 01/12/2022 |
Bièvres | 01/12/2022 |
Cerfontaine | 01/11/2022 |
Ciney | 01/11/2022 |
Couvin | 01/01/2023 |
Dinant | 01/12/2022 |
Doische | 01/11/2022 |
Eghezée | 01/12/2022 |
Fernelmont | 01/12/2022 |
Floreffe | 01/11/2022 |
Florennes | 01/11/2022 |
Fosses-la-Ville | 01/11/2022 |
Gembloux | 01/11/2022 |
Gerpinnes | 01/11/2022 |
Gesves | 01/12/2022 |
Hamois | 01/11/2022 |
Hastière | 01/12/2022 |
Havelange | 01/11/2022 |
Jemeppe-sur-Sambre | 01/11/2022 |
La Bruyère | 01/12/2022 |
Les Bons Villers | 01/11/2022 |
Mettet | 01/11/2022 |
Namur (partiel) | 01/12/2022 |
Onhaye | 01/12/2022 |
Philippeville | 01/11/2022 |
Profondeville | 01/12/2022 |
Rochefort | 01/12/2022 |
Sambreville | 01/11/2022 |
Sombreffe | 01/11/2022 |
Somme-Leuze | 01/11/2022 |
Vresse-sur-Semois | 01/12/2022 |
Walcourt | 01/11/2022 |
Yvoir | 01/12/2022 |
Luxembourg
Gemeente | Geplande Datum |
---|---|
Arlon | 01/11/2022 |
Attert | 01/11/2022 |
Aubange | 01/11/2022 |
Bastogne | 01/11/2022 |
Bertogne | 01/11/2022 |
Bouillon | 01/11/2022 |
Chiny | 01/11/2022 |
Daverdisse | 01/12/2022 |
Durbuy | 01/11/2022 |
Erezee | 01/11/2022 |
Etalle | 01/11/2022 |
Fauvillers | 01/11/2022 |
Florenville | 01/11/2022 |
Gouvy | 01/11/2022 |
Habay-la-Neuve | 01/11/2022 |
Herbeumont | 01/11/2022 |
Hotton | 01/11/2022 |
Houffalize | 01/11/2022 |
La Roche | 01/11/2022 |
Leglise | 01/11/2022 |
Libin | 01/11/2022 |
Libramont-Chevigny | 01/11/2022 |
Manhay | 01/11/2022 |
Marche | 01/11/2022 |
Martelange | 01/11/2022 |
Meix-devant-Virton | 01/11/2022 |
Messancy | 01/11/2022 |
Musson | 01/11/2022 |
Nassogne | 01/11/2022 |
Neufchâteau | 01/11/2022 |
Paliseul | 01/11/2022 |
Rendeux | 01/11/2022 |
Rouvroy | 01/11/2022 |
Sainte-Ode | 01/11/2022 |
Saint-Hubert | 01/11/2022 |
Saint-Leger | 01/11/2022 |
Tellin | 01/11/2022 |
Tenneville | 01/11/2022 |
Tintigny | 01/11/2022 |
Vaux-sur-Sûre | 01/11/2022 |
Vielsam | 01/11/2022 |
Virton | 01/11/2022 |
Wellin | 01/12/2022 |
Wapi
Gemeente | Geplande Datum |
---|---|
Antoing | 01/12/2022 |
Ath | 01/12/2022 |
Brugelette | 01/12/2022 |
Brunehaut | 01/12/2022 |
Celles | 01/12/2022 |
Chièvres | 01/12/2022 |
Comines-Warneton | 01/12/2022 |
Enghien | 01/11/2022 |
Estaimpuis | 01/11/2022 |
Flobecq | 17/11/2022 |
Frasnes-lez-Anvaing | 01/12/2022 |
Lens | 01/12/2022 |
Lessines | 17/11/2022 |
Leuze-en-Hainaut | 01/12/2022 |
Mont-de-l’Enclus | 01/12/2022 |
Pecq | 01/12/2022 |
Péruwelz | 01/12/2022 |
Silly | 01/12/2022 |
Tournai | 01/12/2022 |
Charleroi-Mons-La Louvière
Gemeente | Geplande Datum |
---|---|
Anderlues | 01/11/2022 |
Binche | 01/11/2022 |
Boussu | 01/11/2022 |
Chapelle-lez-Herlaimont | 01/11/2022 |
Colfontaine | 01/11/2022 |
Dour | 01/11/2022 |
Erquelinnes (partiel) | 01/11/2022 |
Estinnes | 01/11/2022 |
Fontaine-l'Eveque | 01/11/2022 |
Frameries | 01/11/2022 |
Hensies | 01/11/2022 |
Honnelles | 01/11/2022 |
La Louvière | 01/11/2022 |
Le Roeulx | 01/11/2022 |
Manage | 01/11/2022 |
Mons | 01/11/2022 |
Morlanwelz | 01/11/2022 |
Pont-à-Celles (partiel) | 01/11/2022 |
Quaregnon | 01/11/2022 |
Quévy | 01/11/2022 |
Quiévrain | 01/11/2022 |
Saint-Ghislain | 01/11/2022 |
Seneffe | 01/11/2022 |
Soignies | 01/11/2022 |
Wallonie Est
Gemeente | Geplande Datum |
---|---|
Baelen | 22/11/2022 |
Burg-Reuland | 14/11/2022 |
Bütgenbach | 01/11/2022 |
Clavier (partiel) | 22/11/2022 |
Eupen | 22/11/2022 |
Ferrieres | 01/11/2022 |
Hamoir | 01/11/2022 |
Kelmis | 22/11/2022 |
Lierneux | 01/11/2022 |
Lontzen | 22/11/2022 |
Ouffet (partiel) | 22/11/2022 |
Stroumont | 25/11/2022 |
Tinlot (partiel) | 22/11/2022 |
Trois-Ponts | 25/11/2022 |
Zal de verlichting in bepaalde zones aan blijven?
Ja. Bepaalde gemeenten stemmen in met het voorstel om de verlichting uit te schakelen, maar vragen ORES toch om de verlichting aan te laten in bepaalde zones met veel verkeer of waar vaak ongevallen voorkomen. Denk aan bepaalde stadscentra met een druk nachtleven. Om positief te reageren op deze verzoeken van lokale overheden om de verlichting in welbepaalde zones te handhaven, heeft ORES +/- 2.000 technische ingrepen uitgevoerd aan haar elektriciteitscabines.
Wat zal er gebeuren na maart?
In de toekomst wil ORES met de aangesloten gemeenten in overleg blijven om de openbare ruimte alleen te verlichten waar dat nodig is en wanneer dat nodig is, op de juiste manier en tegen de laagste kosten.
Er worden al verschillende mogelijkheden verkend:
- de traditionele tijdschema’s aanpassen en/of de huidige bezuinigingsmaatregelen handhaven,
- mogelijke overbodige verlichting in kaart brengen om de biodiversiteit beter te beschermen (zowel fauna als flora kunnen worden verstoord door lichtvervuiling),
- analyseren welke mogelijkheden de nieuwe technologieën voor beheer op afstand bieden om het verbruik op te volgen en het licht te dimmen, afhankelijk van het tijdstip van de dag en de kalender.
Welke besparingen zal dit opleveren?
ORES moderniseert ook de openbare verlichting van de gemeenten
Sinds 2019 voert ORES een programma uit om de 460.000 lichtpunten die het beheert en exploiteert om te schakelen naar ledverlichting. Dit zal het specifieke elektriciteitsverbruik voor openbare verlichting op termijn met 70% verminderen.
We doen dit om de volgende redenen:
- milieu: ledlampen verbruiken minder energie dan de klassieke verlichtingstechnologieën. Volgens de raming zal de openbare verlichting die ORES beheert hierdoor na 10 jaar 30.000 ton CO2 minder hebben uitgestoten, wat overeenkomt met het verbruik van 15.000 auto’s.
- besparing: openbare verlichting is een belangrijke kostenpost voor gemeenten. Ledlampen verbruiken minder energie, vragen minder onderhoud en hebben een langere levensduur dan de huidige verlichtingstechnologieën. Naar schatting zullen de energiebesparingen van de openbare verlichting op het grondgebied dat ORES beheert na 10 jaar 102 GWh per jaar bedragen, wat overeenkomt met het verbruik van 29.000 gezinnen.
- uw welzijn: de nieuwe openbare verlichting brengt ook meer eenvormigheid in de verlichtingstoestellen in uw gemeente, een betere kleurenweergave en minder lichtvervuiling.
In een “gemiddelde” gemeente stonden er in 2017 ongeveer 2.230 straatlampen. Ze verbruiken 925.000 kWh per jaar. Tegen 2030 zullen ze uitgerust zijn met ledlampen. Het zullen er dan 2.380 zijn (door de natuurlijke aangroei van het aantal straatlampen, wegverlengingen, enz.). Toch zal dit grotere aantal lampen slechts 320.000 kWh per jaar verbruiken. Een enorm verschil dus en een gemiddelde energiebesparing van 605.000 kWh.